<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRACKSYSTEMS blog/jp &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/category/it/apple-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp</link>
	<description>TRACKSYSTEMS Official Blog Japanese</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 10:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>DB Tracklayer iPhone版 1.5 リリースしました！</title>
		<link>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2011/03/06/db-tracklayer-iphone%e7%89%88-1-5-%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2011/03/06/db-tracklayer-iphone%e7%89%88-1-5-%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>しゃちょー</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DB-Tracklayer 開発]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[DB Tracklayer]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[クライアント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[しゃちょーです。 DB Tracklayer iPhone版 バージョン1.5を2011年3月5日にリリースしました。 iTunes このバージョンからアプリ内課金による有料アプリとなってしまいましたが、 DBAの方には代え難い機能を追加してのリリースです。 DBT1.5の目玉機能は「リアルタイムステータス」です。 MySQLを普段から使用されている方はよく「Show Global Status」を実行して MySQLの稼働状況を確認されたりすると思います。 これまでもDBTでは、サーバ管理 &#8211; ステータスからGlobal、Sessionそれぞれのステータスを確認できるようにしていました。 実際に自分で使用していて、どうしてもこれが欲しい、と思ったのが 「ステータスを継続的に取得して、ファイルに保存する」 機能でした。 チューニング、特にベンチマークの時にはベンチマーク中のステータスの変化によって MySQL設定の正当性を確認します。 この作業にはだいたいシェルを書いて一定時間で繰り返し Show Global Statusを実行するようにして 出力させたものをExcelにマクロで取り込む、なんてことを行うわけですが、 ここまでの作業がワンタッチでできるという夢のような（私にとっては）機能なわけです。 実はこの機能はWindows版を開発しているときにはじめから実装していたのですが、 案外iPhoneでも使い物になる、DLしてくれる方も多い、と言うことがわかった時点で 何とかiPhone版にも組み込みたいと考えていました。 iPhoneの場合にはローカルにファイルを保存しても、取り出す手段がないため CSV出力したものをメールで送信する、ということで何とか出力を得ることを可能とし、 後はCSVだからお好きに加工してね、ということにしました。 次にたっくさん要望をいただいていたiPadに対応しました。 実際に自分で使用してみてびっくりしたのですが、iPadだとかなり実務的です。 手前味噌ですが、iPadでDB管理は無い話ではないなと実感します。 iPad版はランドスケープ、ポートレイト表示も対応しています。 iPadのキーボードがかなりまともに打てることを考えると、DBTを使用してばりばりSQL文を打ちまくる なんて作業シーンを想像してしまいます。 このほか、外側からは全く変化がないように見えますが このバージョンからMySQLの依存コードを無くし、コネクタからスクラッチで実装しています。 この接続ライブラリはすでにiOS版 、Android版、Windows版について完成しており Android版のDB Tracklayerはまもなくリリースとなります。 こちらは課金版のみのリリースとなりますが、iPhone版とは印象をがらっと変えた自信作です。 是非返品可能な15分間試してもらって、返品しないでそのまま購入していただきたいと思います。 次回からDB Trackelayerの便利な使い方についていくつかご紹介しようと思っています。 ではまた。 ※ ですます調は疲れるな&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2011/03/06/db-tracklayer-iphone%e7%89%88-1-5-%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad来る</title>
		<link>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/05/28/ipad%e6%9d%a5%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/05/28/ipad%e6%9d%a5%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>しゃちょー</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DB-Tracklayer 開発]]></category>
		<category><![CDATA[IT全般]]></category>
		<category><![CDATA[DB Tracklayer]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[こんばんは、しゃしょーです。 あ、しゃちょーです。失礼しました。 本日朝から2件の打合せを終えて帰社したところ、机の上に2つの段ボール箱が。 ふふ。 出荷されたのは知っていたので特に驚きはしないのだが、はやり胸の高鳴りは押さえられなかったですね。 iPadが納品されました。 いくつかインプレッションを。 動作がずいぶんiPhoneより速く感じる。特にスクロール系の速度は非常に気持ちよし iPhoneのキーボードが苦手な私にはiPadのキーボードはとてもGood。これならタイプする気になる Dockを一緒に買ってみたのだけど、なかなかよし。但し倒れやすそう＆コネクタ部は結構心配 ディスプレイを上にしてテーブルの上に置いて操作する感じは、プレゼンなどでの有用性を強く感じる 膝の上に置いてのブラウザ用途は家庭でのInternet環境としては最強では？ ランドスケープへの切り替わりは格段によくなった スピーカでSkypeも全然OK ゴルゴとか大迫力でかなりGood！ などなど、思いの外楽しい端末です。 一家に一台的な感じになりそうですね。 弊社のDB Tracklayerも動作しております。 iPadバージョンを急ぎたいところです。 では、また。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/05/28/ipad%e6%9d%a5%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB TracklayerをiPadで</title>
		<link>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/01/30/db-tracklayer%e3%82%92ipad%e3%81%a7/</link>
		<comments>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/01/30/db-tracklayer%e3%82%92ipad%e3%81%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>しゃちょー</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DB-Tracklayer 開発]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[データベース]]></category>
		<category><![CDATA[DB Tracklayer]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone SDK]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[ども。ご無沙汰してしまいました。 さて、先日penguinさんもBlogで触れていたAppleのタブレットPC（タブレットといってしまうのは違和感があるが）「iPad」が発表されましたね。 期待通りなんだか、肩すかしなんだか微妙な製品ではありますが、何らか魅力を秘めたガジェットではあります。 やはりCSIとか24などのITに特化した海外ドラマなんかでは、作戦の連絡とかにこういった手持ちツールが使われているわけで、いつかほんとにそういう時代が来るのだとは思っていましたよ。 まあそれらはいつ見ても「それどんなOSよ？！」っていう画面なんですが。 （とにかくいつ見ても何らかのテキストが微妙なスピードでスクロールしているのは何故？？） さておき、早速iPad対応のiPhone SDK 3.2betaのシミュレータでDB Tracklayerを動かしてみました。 もちろん、ちゃんと動作しますよ。 細かいことは「たかぼー」に任せるとして、単純に動作するのがうれしいですね。 実際には細かいチェックをしなければなりませんが、画面レイアウトのことを考えなければ この互換性は魅力ありますね。 リリースが楽しみです！ では、また。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/01/30/db-tracklayer%e3%82%92ipad%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

