<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRACKSYSTEMS blog/jp &#187; penguin</title>
	<atom:link href="http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/author/penguin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp</link>
	<description>TRACKSYSTEMS Official Blog Japanese</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 10:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>衝動買い</title>
		<link>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/04/22/%e8%a1%9d%e5%8b%95%e8%b2%b7%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/04/22/%e8%a1%9d%e5%8b%95%e8%b2%b7%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[今日も大したことのない雑談ではありますが。 先日、スターバックスのVIAが発売になりました。 発売日には新宿のLUMINE EST地下で試飲サービスもやっていました。 会社ではカップでドリップできるコーヒーを飲んでいるので、少し興味をそそられる商品。 会社の消耗品であるお茶類を買いに行ったついでに、スタバに寄るとコイツがいました。 ミニチュアものに惹かれる私としてはかなり魅惑的。 しかも、昨日も書いたS001くんに合いそう。 結局逡巡した末に購入しました・・・ やっぱり色々とかっこいいなぁ、スタバって。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/04/22/%e8%a1%9d%e5%8b%95%e8%b2%b7%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初au端末</title>
		<link>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/04/20/%e5%88%9dau%e7%ab%af%e6%9c%ab/</link>
		<comments>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/04/20/%e5%88%9dau%e7%ab%af%e6%9c%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber－Shot]]></category>
		<category><![CDATA[S001]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[携帯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[このたび、訳あって、かつて携帯業界にいたにも関わらず、初めてau端末を持つことになりました。 と言っても、個人使用のものではないので、恐らくはメールとかはなかなか使わないのだと思いますが。 さて購入したのは、Sony EricsonのCyber-ShotケータイS001です。 選定基準 今の自分の携帯のカメラの使い勝手が今ひとつであるので、カメラ機能のいいもの かつ、色とデザインでそこそこ気に入るものであること かつ、そこそこ新しくてauのサービスや機能についてある程度網羅されていること 使った感じとしては「こりゃ、カメラだね」です。 デジカメ自体は一度10年弱前に購入して、2年ぐらいで壊れて、それ以降必要性を感じなくて持っていなかったのですが、当然その頃のデジカメよりカメラ機能としても優れているわけです。 カメラ性能のよい携帯が騒がれるようになってから、「カメラを買うつもりで携帯を買ってもいいよね」と思っていたけど、それは正しいよなぁと改めて思いました。 しかし・・・そう思ったとしてもやっぱり高い。 今の日本の携帯電話はどうしても高く感じます。 今回も1年ほど前に発売されたコレで4万円後半ですものねぇ。 純粋に機械の値段だと思えばいいんですが、長きに渡って刷り込まれた価格感というのはなかなか塗り替えられないものですね。 さて、雑談になってしまったので、また使用感で書きたいことが出てきたら、書こうと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/04/20/%e5%88%9dau%e7%ab%af%e6%9c%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ジェルネイル</title>
		<link>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/01/23/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%82%a4%e3%83%ab/</link>
		<comments>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/01/23/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%82%a4%e3%83%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑感]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[ジェルネイル]]></category>
		<category><![CDATA[ソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ネイルアート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[JMeterの続きを書くと予告しましたが、予定変更でちょっと仕事とは違うことを書きます。 最近、自分でネイルアートをするようになりました。 数ヶ月前まで、ネイルサロンに行って、ジェルネイルをやってもらっていましたが、 大したアートをしなくても安くて6000円ぐらいはします。 うーん、高い！ ジェルネイルの場合は3～4週間もつので、約1ヶ月で6000円という計算になりますが、 これに落とす料金の1500～2000円も加算すると8000円近くなってしまうので、 これはどうにか自分でできないものかと、道具を買い揃えました。 【ジェルネイルを付けるのに必要なもの】 ソフトジェル(クリア) ラメ or カラージェル ジェル用ブラシ ジェルネイル専用UVライト(オススメは３６W) クリーナー(塗る前と塗った後に使用) 【ジェルネイルを落とすのに必要なもの】 アセトンリムーバー コットン アルミホイル スカルプ用ネイルファイル(粗めのもの) ジェル自体は安価なものからサロンで使用されている高価なものまで様々です。 安価なものを試してみたところ、落とすときの感じがどうもサロンでやってもらった時と違い、アセトンリムーバーでは溶けず削り落とさないと取れない上、もちが悪く1週間で剥がれたり、ジェル自体が割れたりしました。 これでは手間が掛かりすぎると、サロンで使っているメーカーのジェルを購入してやってみると、もちもよく、艶も綺麗に出ました。 うーん、これが違いってやつですね。 素人ほど道具や材料にこだわるべき、なのは正しいのかも。 値段の差は大きく、安価なジェルは2000円ぐらいからありますが、同量で比較すると サロンで使われているものは定価でその6倍ぐらいします。 値段と質がここまで比例するものも珍しいと思いながら、買ってよかったという結論です。 さて、この次はどういうアートをするかとか、そういうところに注力することになるのですが、マニキュアと違い、落とすのに手間がかかるので、何度もチャレンジするというのが難しい。 こうなってくると、シュミレーションができたら、カラージェルなんかも必要なものだけ買うことができるのになぁと思うのです。 プロじゃない人が簡単にアートをシュミレーションできるソフトなんてあったら面白いのになぁと思ったり思わなかったり。。。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/01/23/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%82%a4%e3%83%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppleのタブレットPCのニュースが出ましたね</title>
		<link>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/01/05/apple%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88pc%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%ad/</link>
		<comments>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/01/05/apple%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88pc%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[ネットPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[あけましておめでとうございます。 という挨拶が、少し廃れてきたような気もする近年です。 さて、今日AppleのタブレットPCのフェイクだと言われているフランスのブログで紹介された動作映像を見ましたが、これが本物ならなんかこれって本当に10年ぐらい前には「近未来の家庭になんとなく置いてあって、通販カタログやちょっとした情報を得るために使うもの」みたいなものとしてイメージされていたものじゃないですか、と思いました。 よくマンガや映画で見た感じです。 iPhoneでは足りないけど、ノートPCではなんか違うというところを取り上げた製品だなぁと思います。 これを使う人は上述のイメージの話の通り、PCでもモバイルでもない、かといってネットPCユーザでもない人で、そういう層に訴求するところが大きいんじゃないかなと思います。 高年齢層の方にこそ是非勧めたい。 個人的には入力装置としてキーボードが好きな私なので、その点はちょっと･･･と思うものの、ネットショッピングなんかには非常に適したものだなぁと。 ビジネスシーンでの利用も考えられますが、私はやっぱりコンシューマ向けなんじゃないかな？とか。 iPhoneの普及は様々なアプリケーションがもたらした産物だと思うので、タブレットPCもiPhoneとはまた少し違ったアイディアを触発し、利用シーンや利用方法もたくさん生まれていくことでしょう。 価格は1000ドル未満ぐらいと予想されているそうですが、皆さんおいくらぐらいなら買いますか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2010/01/05/apple%e3%81%ae%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88pc%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMeterを使ったテストをやってみた</title>
		<link>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2009/12/26/jmeter%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2009/12/26/jmeter%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>penguin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[サンプラー]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[パターン]]></category>
		<category><![CDATA[リクエスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[先日別件の仕事で、JMeterを使いました。 しゃちょーから、「今作ってるやつ、JMeterってのを使って負荷テストをやっておきたいんだけど、 使い方調べといて」と言われて、このツールの存在すら知らなかった私は「？？？？」と思いながら WEBで使い方の検索開始。 結局は自分で動かしてみないと分からなくて、ダウンロードしてやってみました。 今回の使い方は負荷テストというより、パターンテストとして威力を発揮してくれました。 利点としては、以下のようなことだったと思います。 ・リクエストの正当性がテストできる ・テスト値を重複して何度も設定しないで済む ・テスト内容のコピーが簡単 ・動的な値も設定できる(今回はインクリメント) やりにくかったことは以下のことです。 ・テスト結果をツリーで表示する場合に、ツリー部分にはサンプラーの名前しか入らないので パターンを見分けにくかった。 ・用意されているリスナーだとテスト結果をドキュメント化するのには割と手間がかかる。 (これは当たり前なんだけど) 【JMeter】 (ダウンロード：http://jakarta.apache.org/site/downloads/downloads_jmeter.cgi) 起動はWindows上で動かす場合、解凍されたディレクトリのbin\jmeter.batより起動。 いくつかの説明をしてくれているサイトで見て最初に思ったのは、JMeter上で使われている文言と、 実際にやりたいことがなかなか結びつかない、ということでした。 サンプラーってなに？とか。 で、私のやった作業をメモとして書いておこうと思います。 ・最初にやることは「スレッドグループ」の作成 起動すると、テスト計画とベンチマークのみがあるので、テスト計画の部分で右クリック。 まずは「スレッドグループ」を作る。 これは実行するテストの基本設定で、負荷テストをやるなら当たり前だけど、どのくらいの リクエストをどんな間隔で投げるのか、ということ。 全テストパターンでそれぞれ同じぐらいの数のリクエストを投げればいいのであればそれほど 気にすることはないけど、ここを変動させたい場合には分ける。 その他に、テスト結果をどの単位で見たいかによって分けるのも有効です。 ・次は「サンプラー」 サンプラーは投げるリクエストの一番元になる部分です。 リクエストを投げる先のサーバ情報と、呼び出すファイル、メソッドを設定します。 更にここではパラメータの指定ができます。 要は http://[サーバ情報]/[呼び出すファイル]/[パラメータ] のように、画面での設定項目が 繋がって一つのリクエストが出来上がるという感じ。 最初は、これが今ひとつこれが理解しにくかったところでした。 ・拡張ヘッダをつけたい いわゆる拡張ヘッダとかの、固有のヘッダを付与したい場合には、設定エレメント内の 「HTTPヘッダマネージャー」を追加します。 これでヘッダフィールドと値を設定できます。 ・どのHTTPリクエストにも反映させたい内容の設定 「HTTPリクエスト初期値設定」を反映させたいものの一つ上の階層に追加します。 その配下にあるサンプラー全てにこの内容が反映されます。 部分的にリクエストの内容を変えたい場合には、何度も同じ内容を入力しなくて済むこの設定が有効です。 今回はここまで。 リスナーの話は次回。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.db-tracklayer.com/blog/jp/2009/12/26/jmeter%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%92%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

